martes, noviembre 28, 2006

Ventas en la meca

Toca la lista de ventas de consolas en Japón del 13 al 19 de noviembre.

  1. Nintendo DS Lite: 128.621 (total del año: 5.773.554)
  2. PlayStation 3: 42.099 (123.738)
  3. PSP: 16.690 (1.509.286)
  4. PlayStation 2: 15.068 (1.248.289)
  5. Xbox 360: 4.050 (99.229)
  6. Game Boy Advance SP: 1.199 (212.404)
  7. Game Boy Advance Micro: 1.037 (134.446)
  8. GameCube: 514 (70.010)
  9. Nintendo DS: 182 (957.157)
  10. Game Boy Advance: 130 (3.343)
  11. Xbox: 6 (1.705)

Respecto a la semana anterior cabe destacar que las ventas de la xbox original se han duplicado, lo que sin duda es una buena noticia para MS. Otro dato reseñable es que 130 japoneses perderán la vista a causa de su nueva GBA original.

No hay comentarios: